您当前的位置:styahoo.com > 运营服务
乘车须知更多>>
乘客持有效车票进入轨道交通付费区,实行一人一票制,乘客应使用同一张车票进、出闸。 乘客每次乘车有效时限120分钟,超过有效时限,乘客须按出闸站线网单程最高票价补交车费,但因轨道交通运营单位 (以下简称运营单位)运营原因导致的除外。
便民问答更多>>
问:南宁轨道交通能否实现24小时运行?
答:不能。为保证轨道交通正常运营,必须每天对列车以及触网、道岔等机电设备进行日常维修,而这些维修工作通常在夜间进行,延长运营时间就意味着减少日常维修时间,将会直接影响运营安全。
首末班车时刻表更多>>
3号线首末班时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往平良立交站 | 往科园大道站 | 往平良立交站 | 往科园大道站 |
科园大道站 | 6:30:00 | 7:11:20 | 23:00:00 | 23:48:29 |
创业路站 | 6:32:17 | 7:09:04 | 23:02:17 | 23:45:48 |
安吉客运站 | 6:34:49 | 7:07:22 | 23:04:49 | 23:43:31 |
北湖北路站 | 6:30:00 | 7:04:22 | 23:07:32 | 23:40:31 |
秀峰路站 | 6:32:19 | 7:02:02 | 23:09:51 | 23:38:11 |
邕武路站 | 6:34:17 | 7:00:09 | 23:11:49 | 23:36:18 |
大鸡村站 | 6:36:26 | 6:58:01 | 23:13:58 | 23:34:10 |
兴桂路站 | 6:38:35 | 6:55:51 | 23:16:07 | 23:32:00 |
小鸡村站 | 6:40:44 | 6:53:56 | 23:18:16 | 23:30:05 |
东沟岭站 | 不停站通过 | 不停站通过 | 不停站通过 | 不停站通过 |
长堽路站 | 6:44:20 | 6:50:21 | 23:21:52 | 23:26:30 |
东葛路站 | 6:46:21 | 6:48:22 | 23:23:53 | 23:24:31 |
滨湖路站 | 6:48:37 | 6:46:06 | 23:26:09 | 23:22:15 |
金湖广场站 | 6:51:30 | 6:43:25 | 23:29:02 | 23:19:34 |
埌西站 | 6:53:38 | 6:40:54 | 23:31:10 | 23:17:03 |
青竹立交站 | 6:55:44 | 6:38:46 | 23:33:16 | 23:14:55 |
青秀山站 | 6:57:29 | 6:36:55 | 23:35:01 | 23:13:04 |
市博物馆站 | 7:00:23 | 6:34:01 | 23:37:55 | 23:10:10 |
总部基地站 | 7:02:13 | 6:32:10 | 23:39:45 | 23:08:19 |
广西规划馆站 | 7:04:17 | 6:30:00 | 23:41:49 | 23:06:09 |
庆歌路站 | 7:06:07 | 6:34:19 | 23:43:39 | 23:04:19 |
五象湖站 | 7:08:14 | 6:32:13 | 23:45:46 | 23:02:13 |
平良立交站 | 7:09:51 | 6:30:00 | 23:47:23 | 23:00:00 |
注:表中内容仅供参考,具体以实际运营时间为准。 |